スピーカー
各種スピーカー参考仕様
詳細につきましては営業担当と打合せを御願い致します。
マイクロスピーカー
KDK No. | 振動板 |
耐熱 防水 |
規格 | 寸 法 | (入数)/箱 | MOQ | |||||
材質 | Ω | W | Fo | SPL | 口径 | 厚(高) | |||||
C16N02M-UD | PEN 19μ | 7.1 | 0.3/0.3 | 680 | 71 | φ16 | 2.6 | 1000 | 3,000 | ||
C20N03M-UD | PET 38μ | 8 | 0.3/0.5 | 700 | 76 | φ20 | 3.2 | 1000 | 3,000 | ||
PEI 38μ | 8 | 0.3/0.5 | 800 | 79 | φ20 | 3.2 | 1000 | 3,000 | |||
C28N08M-UD | PEI 50μ | 8 | 0.4/0.6 | 580 | 80 | φ28 | 4.7 | 1000 | 3,000 | ||
C28N02M-UD | PET 50μ | 8 | 0.4/0.8 | 750 | 80 | φ28 | 4.7 | 1000 | 3,000 | ||
C28N09M-UF | PET 50μ | 防水 | 16 | 0.5/0.7 | 640 | 82 | φ28 | 4.6 | 1000 | 3,000 | |
C28N07M-UF | PET 50μ | 16 | 0.5/1.0 | 650 | 80 | φ28 | 5.0 | 1000 | 3,000 | ||
C28N01M-UD | PET 50μ | 8 | 0.5/1.0 | 750 | 82 | φ28 | 4.7 | 1000 | 3,000 | ||
PEI 38μ | 8 | 0.5/1.0 | 550 | 81 | φ28 | 5.0 | 1000 | 3,000 | |||
C28N05M-UD | PEN 38μ | 8 | 1.0/2.0 | 500 | 78 | φ28 | 5.7 | 1000 | 3,000 | ||
C36N08M-UD | PET 75μ | 耐熱 | 8 | 0.2/0.4 | 650 | 83 | φ36 | 4.1 | 1000 | 3,000 | |
C36N11M-UD | PET 50μ | 8 | 0.5/0.8 | 500 | 83 | φ36 | 5.2 | 1000 | 3,000 | ||
PEI 50μ | 耐熱 | 8 | 0.3/0.5 | 410 | 85 | φ36 | 4.8 | 1000 | 3,000 | ||
C36N04M-UD | PEI 50μ | 耐熱 | 8 | 0.3/0.5 | 500 | 84 | φ36 | 4.8 | 1000 | 3,000 | |
C36N04M-UG | PEI 50μ | 20 | 0.3/0.5 | 500 | 84 | φ36 | 4.8 | 1000 | 3,000 | ||
C36N01M-UD | PET 50μ | 8 | 0.3/0.5 | 550 | 83 | φ36 | 4.5 | 1000 | 3,000 | ||
PET 75μ | 耐熱 | 8 | 0.5/1.0 | 680 | 85 | φ36 | 4.8 | 1000 | 3,000 | ||
C36N05M-UH | PEN 38μ | 25 | 0.4/0.8 | 470 | 87 | φ36 | 5.2 | 1000 | 3,000 | ||
C36N05M-UD | PEN 38μ | 8 | 0.5/1.0 | 550 | 86 | φ36 | 5.1 | 1000 | 3,000 | ||
PEI 50μ | 耐熱 | 8 | 0.5/1.0 | 480 | 86 | φ36 | 5.1 | 1000 | 3,000 | ||
C36N09M-UH | PET 75μ | 防水 | 24 | 0.6/1.0 | 570 | 87 | φ36 | 5.0 | 1000 | 3,000 | |
C36N07M-UF | PEN 75μ | 16 | 1.0/2.0 | 590 | 84 | φ36 | 5.9 | 500 | 3,000 | ||
C40N04M-UI | PEN 50μ | 耐熱 | 32 | 0.5/1.0 | 370 | 83 | φ40 | 5.6 | 500 | 3,000 | |
C40N04M-UD | PEN 38μ | 8 | 1.0/1.5 | 450 | 84 | φ40 | 5.1 | 250 | 3,000 | ||
C45N03M-UI | PEN 75μ | 耐熱 | 32 | 0.5/0.8 | 530 | 86 | φ44 | 5.5 | 1000 | 3,000 | |
PEN 50μ | 耐熱 | 32 | 0.25/0.35 | 390 | 86 | φ44 | 5.5 | 1000 | 3,000 | ||
C45N04M-UB | PET 50μ | 4 | 1.0/2.0 | 530 | 90 | φ45 | 15.6 | 300 | 3,000 | ||
C50N03M-UD | PET 50μ | 8 | 0.5/1.0 | 450 | 88 | φ50 | 4.7 | 200 | 3,000 |
一般スピーカー ( 1 )
KDK No. | 振動板 |
耐熱 防水 |
規格 | 寸 法 | (入数)/箱 | MOQ | |||||
形状・材質 | Ω | W | Fo | SPL | 口径 | 厚(高) | |||||
C40S03-UD | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.1/0.2 | 470 | 80 | φ40 | 14.5 | 200 | 3,000 | ||
C40N01-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/1.5 | 670 | 84 | φ40 | 9.7 | 250 | 3,000 | ||
C45N02M-UD | PET 75μ , FIX CONE | 8 | 0.1/0.2 | 640 | 87 | φ44.5 | 10.5 | 600 | 3,000 | ||
C50S02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.25/0.5 | 450 | 79 | φ50 | 17.0 | 200 | 3,000 | ||
C50N01-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.5/1.0 | 450 | 83 | φ50 | 10.7 | 400 | 2,800 | ||
C50N01-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.5/1.0 | 400 | 85 | φ50 | 10.7 | 400 | 2,800 | ||
C50N01M-UD | PET 75μ , FIX CONE | 8 | 1.0/1.5 | 400 | 84 | φ50 | 10.7 | 400 | 2,800 | ||
C50S03-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/1.5 | 450 | 85 | φ50 | 17.1 | 200 | 3,000 | ||
C50N01-UF | PAPER , FIX CONE | 16 | 1.0/1.5 | 450 | 85 | φ50 | 10.7 | 400 | 2,800 | ||
C50N04-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/2.6 | 480 | 85 | φ50 | 8.9 | 400 | 2,800 | ||
C50R04L-UE | PAPER , CLOTH EDGE | 12 | 5.0/7.0 | 400 | 81 | φ50 | 24.7 | 200 | 3,000 | ||
C52R01L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 10/15 | 390 | 78 |
φ52.5 取付ピッチ φ60 |
33.5 | 200 | 3,000 | ||
C52R02L-UB | PAPER , CLOTH EDGE | 4 | 16/24 | 430 | 78 |
φ52.8 取付ピッチ φ60 |
33.3 | 150 | 3,000 | ||
C52R03L-UB | PAPER , CLOTH EDGE | 4 | 20/30 | 280 | 72 |
φ52.8 取付ピッチ φ60 |
33.2 | 150 | 3,000 | ||
C57S02M-UD | PET 75μ , FIX CONE | 8 | 0.2/0.2 | 350 | 85 | φ57 | 18.7 | 200 | 3,000 | ||
C57N02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.2/0.3 | 400 | 86 | φ57 | 20.5 | 200 | 3,000 | ||
C57N02-UI | PAPER , FIX CONE | 32 | 0.2/0.3 | 390 | 98 | φ57 | 18.5 | 200 | 3,000 | ||
C57R01-UI | PAPER , FIX CONE | 32 | 0.25/0.25 | 450 | 86 | φ57 | 20.1 | 200 | 3,000 | ||
C57R17-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.2/0.4 | 450 | 84 | φ57 | 19.1 | 200 | 3,000 | ||
C57N01M-UG | PET 75μ , FIX CONE | 20 | 0.2/0.4 | 410 | 87 | φ57 | 12.0 | 400 | 2,800 | ||
57S01-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.2/0.4 | 450 | 83 | φ57 | 17.7 | 200 | 3,000 | ||
C57N01-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.2/0.4 | 480 | 87 | φ57 | 13.4 | 400 | 2,800 | ||
C57S01-UI | PAPER , FIX CONE | 32 | 0.2/0.5 | 430 | 84 | φ57 | 17.7 | 200 | 3,000 | ||
C57S04-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.25/0.4 | 330 | 84 | φ57 | 17.4 | 200 | 3,000 | ||
C57S01-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 2.0/4.0 | 350 | 83 | φ57 | 17.7 | 200 | 3,000 | ||
C57R01-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.2/0.3 | 470 | 82 | φ57 | 19.4 | 200 | 3,000 | ||
C57N02M-UF | PEN 50μ , FIX CONE | 16 | 0.5/0.7 | 350 | 91 | φ57 | 13.8 | 400 | 2,800 | ||
C57R03M-UD | PEN 50μ , FIX CONE | 8 | 0.5/1.0 | 300 | 88 |
φ57 取付ピッチ φ66 |
22.0 | 200 | 3,000 | ||
C57R02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/2.0 | 400 | 85 | φ57 | 22.5 | 200 | 3,000 | ||
C57S02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 2.0/4.0 | 450 | 85 | φ57 | 18.7 | 200 | 3,000 | ||
C57SR01-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 2.0/4.0 | 450 | 85 | φ57 | 25.0 | 200 | 3,000 | ||
C66R01-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.3/0.6 | 350 | 85 | φ66 | 21.4 | 200 | 3,000 | ||
C66R02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 0.5/1.0 | 400 | 87 | φ66 | 21.0 | 200 | 3,000 | ||
C66S10L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 3.0/5.0 | 200 | 88 |
φ70 取付ピッチφ76.5 |
29.0 | 120 | 3,000 | ||
C66S10L-UB | PAPER , CLOTH EDGE | 4 | 5.0/8.0 | 190 | 86 |
φ70 取付ピッチφ76.5 |
28.3 | 120 | 3,000 | ||
C70R01M-UJ | PET 75μ | 45 | 0.5/1.0 | 260 | 86 | φ70 | 21.6 | 200 | 3,000 | ||
C70R01M-UD | PET 75μ | 8 | 0.5/1.0 | 360 | 84 | φ70 | 21.9 | 200 | 3,000 | ||
C77R14-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/3.0 | 350 | 86 | φ77 | 23.9 | 200 | 3,000 | ||
C77N02-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 2.0/5.0 | 240 | 87 | φ77 | 21.8 | 200 | 3,000 | ||
C77S02M-UD | PET 100μ | 8 | 2.0/3.0 | 290 | 86 |
φ77 取付ピッチφ84.5 |
25.3 | 200 | 3,000 | ||
C77S08-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 3.0/5.0 | 250 | 84 |
φ77 取付ピッチφ84.5 |
25.3 | 200 | 3,000 | ||
C77N03M-UD | PET 125μ | 防水 | 8 | 4.0/6.0 | 370 | 91 | φ77 | 21.1 | 200 | 3,000 | |
C77N03M-UB | PET 125μ | 防水 | 4 | 4.0/6.0 | 400 | 89 | φ77 | 21.1 | 200 | 3,000 |
一般スピーカー ( 2 )
KDK No. | 振動板 |
耐熱 防水 |
規格 | 寸 法 | (入数)/箱 | MOQ | |||||
形状・材質 | Ω | W | Fo | SPL | 口径 | 厚(高) | |||||
C92N02-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.8/1.0 | 330 | 90 | φ92 | 30.5 | 150 | 3,000 | ||
C92S03-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 0.8/1.5 | 300 | 84 | φ92 | 25.0 | 40 | 3,000 | ||
C92S02-UG | PAPER , FIX CONE | 20 | 1.2/2.0 | 270 | 88 | φ92 | 33.5 | 40 | 3,000 | ||
C92N01M-UD | PET 125μ | 8 | 8.0/12 | 290 | 93 | φ92 | 33.0 | 150 | 3,000 | ||
C100S22L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 10/15 | 100 | 85 | φ104取付ピッチφ116 | 51.0 | 40 | 3,000 | ||
C100S23L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 10/20 | 120 | 84 | φ100 | 40.1 | 40 | 3,000 | ||
C130S01L-UB | PAPER , RUBBER EDGE | 4 | 40/60 | 55 | 86 | φ126.5 | 76.0 |
別途打合せさせて いただきます |
|||
C130S01L-UB | PAPER , RUBBER EDGE | 4 | 40/60 | 50 | 88 | φ133.8 | 58.0 |
別途打合せさせて いただきます |
|||
Tweeter | |||||||||||
D28S01M-UC | PET 50μ | 6 | 30/60 | 2500 | 86 | φ48 | 19.0 |
別途打合せさせて いただきます |
|||
Woofer | |||||||||||
C170S01L-UB | PAPER , RUBBER EDGE | 4 | 40/60 | 50 | 88 | φ171 | 90.8 |
別途打合せさせて いただきます |
|||
C200S01L-UC | PP , RUBBER EDGE | 6 | 30/60 | 55 | 87 | φ205 | 84.7 |
別途打合せさせて いただきます |
楕円スピーカー
KDK No. | 振動板 |
耐熱 防水 |
規格 | 寸 法 | (入数)/箱 | MOQ | |||||
形状・材質 | Ω | W | Fo | SPL | 口径 | 厚(高) | |||||
A272EN03M-UD | PEN 25μ | 8 | 1.0/1.5 | 750 | 80 | 27 x 20 | 7.7 | 1000 | 3,000 | ||
PEI 38μ | 8 | 1.0/1.5 | 800 | 82 | 27 x 20 | 7.7 | 1000 | 3,000 | |||
A272EN02L-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/1.5 | 820 | 80 | 27 x 20 | 7.7 | 1000 | 3,000 | ||
A352EN01L-UD | PAPER , FIX CONE | 8 | 1.0/2.0 | 650 | 79 | 35 x 20 | 8.7 | 500 | 3,000 | ||
A42EN01L-UD | CLOTH , FIX CONE | 8 | 1.0/2.0 | 500 | 81 | 40 x 20 | 9.1 | 1000 | 3,000 | ||
A43EN01L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 1.5/2.0 | 500 | 80 | 40 x 29 | 10.9 | 500 | 3,000 | ||
C74EN02L-UB | PAPER , CLOTH EDGE | 4 | 3.0/5.0 | 230 | 82 | 71 x 41 | 22.8 | 150 | 3,000 | ||
C74EN03L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 3.0/5.0 | 250 | 81 | 71 x 41 | 25.9 | 300 | 3,000 | ||
C74EN01L-UD | PAPER , CLOTH EDGE | 8 | 5.0/8.0 | 300 | 80 | 71 x 41 | 22.8 | 300 | 3,000 | ||
C74EN01L-UE | PAPER , CLOTH EDGE | 12 | 5.0/8.0 | 350 | 83 | 71 x 41 | 22.8 | 300 | 3,000 | ||
C124ES01-UD | PAPER , RUBBER EDGE | 8 | 10/15 | 300 | 85 | 120 x 40 | 51.8 | 60 |
3,000 |
記載MOQでの御注文にご協力を御願い致します。
電気的特性、実機への装着方法などの詳細につきましては、営業担当と打合せを御願い致します。
ご使用上の注意事項について
①.品質保管期間:御引き渡し後、12ヶ月目途。
②.保管温度条件:常温・常湿 直射日光の当たらない場所に保管をお願い致します。
③.スピ-カは、定格入力以下での御使用をお願い致します。定格入力値以上で使用された場合、スピ-カの寿命低下、性能劣化、及び最悪の場合ボイスコイル線が断線する恐れが有ります。
④.実機へのスピーカ取り付け方法につきましては、弊社まで御相談願います。
ハーネス取り付けについて
①.別途承ります。
その他
①.各種スピーカ別途承ります。
②.RoHS対応品